Child Vision
MTD Total
Donors - 28 / Donations - 11153
MTD Acquisition
Donors - 28 / Donations - 11153
MTD Retention
Donors - 0 / Donations -
Pending Confirmation
Donors - 1 / Donations - 500
Child Safe
MTD Total
Donors - 238 / Donations - 118610
MTD Acquisition
Donors - 238 / Donations - 118610
MTD Retention
Donors - 0 / Donations -
Pending Confirmation
Donors - 13 / Donations - 6551
Earnings Overview - Donors - 267 / Donations - 134763
Last Month Till Y'day
Donors - 151063
Acqua - 136512 / Ret - 14551
This Month Till Y'day
Donors - 134763
Acqua - 129763 / Ret - 5000
Difference
Donors - -16300
Acqua - -6749 / Ret - -9551
Last Month Today
Donors - 501
Acqua - 501 / Ret -
NGO Wise Day On Day Performance

Date Child Vision Foundation Child Safe Foundation
Donors Amount Donors Amount
2025-04-01 0 0 11 4213
2025-04-02 0 0 22 9952
2025-04-03 0 0 18 13613
2025-04-04 0 0 11 6600
2025-04-05 0 0 11 6050
2025-04-06 0 0 6 5250
2025-04-07 3 1800 19 10500
2025-04-08 9 2451 20 8801
2025-04-09 3 850 28 15344
2025-04-10 6 2701 28 12279
2025-04-11 2 800 16 6803
2025-04-12 4 2051 19 7050
2025-04-14 0 0 11 3002
2025-04-15 1 500 21 10153

Primary
#4e73df
Success
#1cc88a
Info
#36b9cc
Warning
#f6c23e
Danger
#e74a3b
Secondary
#858796
Light
#f8f9fc
Dark
#5a5c69
Campaign Wise Performance

Campaigns / Cases Child Vision Foundation Child Safe Foundation
Donors Amount Donors Amount
Baby of Qureshi 22 8102 0 0
Baby of Dhanash 2 551 2 700
Swarali 1 500 239 118910
Anika 3 2000 0 0

Month on Month Performance

Campaigns / Cases Child Vision Foundation Child Safe Foundation
Donors Amount Donors Amount
January-2025 267 131260 38 17820
February-2025 369 189337 162 78050
March-2025 69 40007 542 232483
April-2025 28 11153 241 119610
June-2024 225 131619 0 0
July-2024 471 314299 0 0
August-2024 882 494121 0 0
September-2024 735 383614 0 0
October-2024 800 427701 0 0
November-2024 639 350749 0 0
December-2024 624 371642 0 0

Agent wise Till Yesterday - Profit / Loss

User ID User Name Queue NGO Donors Donation Commission Salary Rent P n L
1001 Jitesh Acquisition 1 5000 3450.00 11000 2357 -9907
120 Rangilu Acquisition CSF 75 32872 22681.68 7500 2357 12825
122 Kanchan Acquisition CSF 56 28104 19391.76 7000 2357 10035
126 Prajakta Acquisition CSF 25 13262 9150.78 4250 2357 2544
127 Kalyani Acquisition CSF 36 22316 15398.04 3333 2357 9708
128 Sneha Acquisition CSF 49 23056 15908.64 4725 2357 8827
132 Ekta Acquisition CVF 21 8253 5694.57 3500 2357 -162
User ID User Name Queue NGO Donors Donation Commission Salary Rent P n L