Child Vision
MTD Total
Donors - 72 / Donations - 35806
MTD Acquisition
Donors - 72 / Donations - 35806
MTD Retention
Donors - 0 / Donations -
Pending Confirmation
Donors - 32 / Donations - 14153
Child Safe
MTD Total
Donors - 433 / Donations - 214733
MTD Acquisition
Donors - 291 / Donations - 141360
MTD Retention
Donors - 139 / Donations - 70573
Pending Confirmation
Donors - 156 / Donations - 75732
Earnings Overview - Donors - 505 / Donations - 250539
Last Month Till Y'day
Donors - 251526
Acqua - 194343 / Ret - 57183
This Month Till Y'day
Donors - 247739
Acqua - 177166 / Ret - 70573
Difference
Donors - -3787
Acqua - -17177 / Ret - 13390
Last Month Today
Donors - 18364
Acqua - 16653 / Ret - 1711
NGO Wise Day On Day Performance

Date Child Vision Foundation Child Safe Foundation
Donors Amount Donors Amount
2025-10-01 6 3700 21 9047
2025-10-02 1 700 2 2000
2025-10-03 5 3500 28 15734
2025-10-04 2 1501 35 15123
2025-10-05 0 0 2 1250
2025-10-06 2 800 26 11851
2025-10-07 3 1300 24 9604
2025-10-08 6 2301 22 12303
2025-10-09 0 0 28 10345
2025-10-10 3 950 15 10701
2025-10-11 6 3600 35 19656
2025-10-12 1 500 2 650
2025-10-13 2 701 42 15697
2025-10-14 5 3100 36 20006
2025-10-15 2 700 31 17154
2025-10-16 7 1751 34 19807
2025-10-17 11 5651 26 11202
2025-10-18 8 4151 20 8102
2025-10-19 0 0 3 4001
2025-10-20 1 500 1 500
2025-10-21 1 400 0 0

Primary
#4e73df
Success
#1cc88a
Info
#36b9cc
Warning
#f6c23e
Danger
#e74a3b
Secondary
#858796
Light
#f8f9fc
Dark
#5a5c69
Campaign Wise Performance

Campaigns / Cases Child Vision Foundation Child Safe Foundation
Donors Amount Donors Amount
Baby Of Neelavati 3 401 395 200015
Navya 0 0 25 10002
Baby of Laxmi 46 22604 2 801
Swaraj 0 0 8 3200
Baby of Payal 14 8600 0 0
Aboli 9 4201 0 0
Zainab 0 0 3 715

Month on Month Performance

Campaigns / Cases Child Vision Foundation Child Safe Foundation
Donors Amount Donors Amount
January-2025 259 128210 35 17109
February-2025 350 180987 155 75249
March-2025 66 39156 521 222271
April-2025 149 66020 339 165931
May-2025 172 92936 340 160009
June-2025 119 50099 340 151979
June-2024 212 126868 0 0
July-2025 305 145322 514 223883
July-2024 445 292998 0 0
August-2024 844 476417 0 0
August-2025 232 101105 391 178721
September-2024 699 365112 0 0
September-2025 122 59349 571 285537
October-2025 72 35806 433 214733
October-2024 744 394598 0 0
November-2024 605 333595 0 0
December-2024 593 357042 0 0

Agent wise Till Yesterday - Profit / Loss

User ID User Name Queue NGO Donors Donation Commission Salary Rent P n L
120 Rangilu Acquisition CSF 92 44849 30945.81 8710 1833 20403
122 Kanchan Acquisition CVF 74 43256 29846.64 8226 1833 19788
142 Sufiya Retention CSF 136 69273 47798.37 8710 1833 37255
145 Zarina Acquisition CSF 59 29655 20461.95 8710 1833 9919
146 Ritu Acquisition CSF 80 37829 26102.01 8710 1833 15559
147 Afreen Acquisition CSF 47 17876 12334.44 8710 1833 1791
148 Farhana Acquisition CSF 0 0 1833
149 Archana Acquisition CSF 14 6301 4347.69 2903 1833 -388
150 Reena Acquisition CSF 3 1500 1035.00 2419 1833 -3217
User ID User Name Queue NGO Donors Donation Commission Salary Rent P n L