Child Vision
MTD Total
Donors - 78 / Donations - 38431
MTD Acquisition
Donors - 78 / Donations - 38431
MTD Retention
Donors - 0 / Donations -
Pending Confirmation
Donors - 38 / Donations - 16778
Child Safe
MTD Total
Donors - 456 / Donations - 226385
MTD Acquisition
Donors - 313 / Donations - 151512
MTD Retention
Donors - 140 / Donations - 72073
Pending Confirmation
Donors - 179 / Donations - 87384
Earnings Overview - Donors - 534 / Donations - 264816 / Daily Avg. - 13938
Last Month Till Y'day
Donors - 251526
Acqua - 194343 / Ret - 57183
This Month Till Y'day
Donors - 250464
Acqua - 179891 / Ret - 70573
Difference
Donors - -1062
Acqua - -14452 / Ret - 13390
Last Month Today
Donors - 18364
Acqua - 16653 / Ret - 1711
NGO Wise Day On Day Performance of Oct-2025
From - To -

Date Child Vision Foundation Child Safe Foundation Overall Total
Acquisition Retention Acquisition Retention CVF and CSF
Donors Donation Donors Donation Donors Donation Donors Donation Donors Donation
01-Oct 6 3700 0 0 10 3516 11 5531 27 12747
02-Oct 1 700 0 0 1 500 0 0 2 1200
03-Oct 5 3500 0 0 19 12223 9 3511 33 19234
04-Oct 2 1501 0 0 26 11903 9 3220 37 16624
05-Oct 0 0 0 0 2 1250 0 0 2 1250
06-Oct 2 800 0 0 16 7851 10 4000 28 12651
07-Oct 3 1300 0 0 17 5801 7 3803 27 10904
08-Oct 6 2301 0 0 14 9801 7 1502 27 13604
09-Oct 0 0 0 0 14 5601 14 4744 28 10345
10-Oct 3 950 0 0 11 6300 4 4401 18 11651
11-Oct 6 3600 0 0 21 10253 13 9103 40 22956
12-Oct 1 500 0 0 2 650 0 0 3 1150
13-Oct 2 701 0 0 30 10396 12 5301 44 16398
14-Oct 5 3100 0 0 32 16905 4 3101 41 23106
15-Oct 2 700 0 0 22 12052 9 5102 33 17854
16-Oct 7 1751 0 0 23 13905 11 5902 41 21558
17-Oct 11 5651 0 0 17 7051 9 4151 37 16853
18-Oct 8 4151 0 0 13 5402 7 3200 28 12753
19-Oct 1 125 0 0 0 0 3 4001 4 4126
20-Oct 1 500 0 0 1 500 0 0 2 1000
21-Oct 2 900 0 0 5 1600 0 0 7 2500
22-Oct 4 2000 0 0 17 8052 1 1500 22 11552

Campaign Wise Performance of Oct-2025
From - To -

Date Child Vision Foundation Child Safe Foundation Overall Total
Acquisition Retention Acquisition Retention CVF and CSF
Donors Donation Donors Donation Donors Donation Donors Donation Donors Donation
Baby Of Neelavati 3 401 0 0 278 136994 136 70773 417 208168
Navya 0 0 0 0 25 10002 0 0 25 10002
Swaraj 0 0 0 0 5 2100 3 1100 8 3200
Zainab 0 0 0 0 2 515 1 200 3 715
Baby of Laxmi 52 25229 0 0 3 1901 0 0 55 27130
Baby of Payal 14 8600 0 0 0 0 0 0 14 8600
Aboli 9 4201 0 0 0 0 0 0 9 4201

Child Safe Foundation - Acquisition and Retention

Month/Year Acquisition Retention Overall Total
Donors Amount Ticket Size Donors Amount Ticket Size Donors Amount Ticket Size
Jan-2025 35 17109 489 0 0 0 35 17109 489
Feb-2025 155 75249 485 0 0 0 155 75249 485
Mar-2025 509 219320 431 3 951 317 512 220271 430
Apr-2025 332 165431 498 0 0 0 332 165431 498
May-2025 204 104635 513 129 55374 429 333 160009 481
Jun-2025 197 96414 489 136 55065 405 333 151479 455
Jul-2025 283 131472 465 222 91910 414 505 223382 442
Aug-2025 226 115001 509 161 63619 395 387 178620 462
Sep-2025 399 212588 533 157 71849 458 556 284437 512
Oct-2025 313 151512 484 140 72073 515 453 223585 494

Child Vision Foundation - Acquisition and Retention

Month/Year Acquisition Retention Overall Total
Donors Amount Ticket Size Donors Amount Ticket Size Donors Amount Ticket Size
Jan-2025 93 42776 460 162 84234 520 255 127010 498
Feb-2025 29 17356 598 317 160730 507 346 178086 515
Mar-2025 2 600 300 62 38556 622 64 39156 612
Apr-2025 145 66020 455 0 0 0 145 66020 455
May-2025 79 43993 557 92 48443 527 171 92436 541
Jun-2025 9 3950 439 108 45649 423 117 49599 424
Jul-2025 158 82518 522 139 62152 447 297 144670 487
Aug-2025 157 72546 462 75 28559 381 232 101105 436
Sep-2025 119 58748 494 1 200 200 120 58948 491
Oct-2025 78 38431 493 0 0 0 78 38431 493

Overall Performance - Acquisition and Retention

Month/Year Acquisition Retention Overall Total
Donors Amount Ticket Size Donors Amount Ticket Size Donors Amount Ticket Size
Jan-2025 128 59885 468 162 84234 520 290 144119 497
Feb-2025 184 92605 503 317 160730 507 501 253335 506
Mar-2025 511 219920 430 65 39507 608 576 259427 450
Apr-2025 477 231451 485 0 0 0 477 231451 485
May-2025 283 148628 525 221 103817 470 504 252445 501
Jun-2025 206 100364 487 244 100714 413 450 201078 447
Jul-2025 441 213990 485 361 154062 427 802 368052 459
Aug-2025 383 187547 490 236 92178 391 619 279725 452
Sep-2025 518 271336 524 158 72049 456 676 343385 508
Oct-2025 391 189943 486 140 72073 515 531 262016 493

NGO Wise Performance

Month/Year Head Count Child Vision Foundation Child Safe Foundation Overall Total
Donors Amount Ticket Size Donors Amount Ticket Size Donors Amount Ticket Size
Jan-2025 14 255 127010 498 35 17109 489 290 144119 497
Feb-2025 11 346 178086 515 155 75249 485 501 253335 506
Mar-2025 8 64 39156 612 512 220271 430 576 259427 450
Apr-2025 15 145 66020 455 332 165431 498 477 231451 485
May-2025 12 171 92436 541 333 160009 481 504 252445 501
Jun-2025 6 117 49599 424 333 151479 455 450 201078 447
Jul-2025 6 299 145120 485 506 223583 442 805 368703 458
Aug-2025 6 232 101105 436 387 178620 462 619 279725 452
Sep-2025 5 121 59249 490 557 284937 512 678 344186 508
Oct-2025 6 78 38431 493 456 226385 496 534 264816 496

Agent Wise Profit N Loss for the month of Oct-2025
From - To -

User ID User Name Queue NGO Donors Donation Ticket Size Commission Salary Rent P n L