Child Vision
MTD Total
Donors - 27 / Donations - 10653
MTD Acquisition
Donors - 27 / Donations - 10653
MTD Retention
Donors - 0 / Donations -
Pending Confirmation
Donors - 1 / Donations - 500
Child Safe
MTD Total
Donors - 215 / Donations - 108106
MTD Acquisition
Donors - 215 / Donations - 108106
MTD Retention
Donors - 0 / Donations -
Pending Confirmation
Donors - 4 / Donations - 1350
Earnings Overview - Donors - 243 / Donations - 123759
Last Month Till Y'day
Donors - 150562
Acqua - 136011 / Ret - 14551
This Month Till Y'day
Donors - 123759
Acqua - 118759 / Ret - 5000
Difference
Donors - -26803
Acqua - -17252 / Ret - -9551
Last Month Today
Donors - 7014
Acqua - 7014 / Ret -
NGO Wise Day On Day Performance

Date Child Vision Foundation Child Safe Foundation
Donors Amount Donors Amount
2025-04-01 0 0 11 4213
2025-04-02 0 0 22 9952
2025-04-03 0 0 18 13613
2025-04-04 0 0 11 6600
2025-04-05 0 0 11 6050
2025-04-06 0 0 6 5250
2025-04-07 3 1800 19 10500
2025-04-08 9 2451 20 8801
2025-04-09 3 850 28 15344
2025-04-10 6 2701 28 12279
2025-04-11 2 800 16 6803
2025-04-12 4 2051 19 7050
2025-04-14 0 0 9 2651

Primary
#4e73df
Success
#1cc88a
Info
#36b9cc
Warning
#f6c23e
Danger
#e74a3b
Secondary
#858796
Light
#f8f9fc
Dark
#5a5c69
Campaign Wise Performance

Campaigns / Cases Child Vision Foundation Child Safe Foundation
Donors Amount Donors Amount
Baby of Qureshi 21 7602 1 500
Baby of Dhanash 2 551 2 700
Swarali 1 500 215 107906
Anika 3 2000 0 0

Month on Month Performance

Campaigns / Cases Child Vision Foundation Child Safe Foundation
Donors Amount Donors Amount
January-2025 267 131260 38 17820
February-2025 369 189337 162 78050
March-2025 69 40007 542 232483
April-2025 27 10653 218 109106
June-2024 225 131619 0 0
July-2024 471 314299 0 0
August-2024 882 494121 0 0
September-2024 735 383614 0 0
October-2024 800 427701 0 0
November-2024 639 350749 0 0
December-2024 624 371642 0 0

Agent wise Till Yesterday - Profit / Loss

User ID User Name Queue NGO Donors Donation Commission Salary Rent P n L
1001 Jitesh Acquisition 1 5000 3450.00 9167 2357 -8074
120 Rangilu Acquisition CSF 65 27420 18919.80 7000 2357 9563
122 Kanchan Acquisition CSF 48 25503 17597.07 6500 2357 8740
126 Prajakta Acquisition CSF 25 13262 9150.78 4250 2357 2544
127 Kalyani Acquisition CSF 32 19966 13776.54 3000 2357 8420
128 Sneha Acquisition CSF 48 22955 15838.95 4725 2357 8757
132 Ekta Acquisition CVF 20 7753 5349.57 3250 2357 -257
User ID User Name Queue NGO Donors Donation Commission Salary Rent P n L